田辺聖子文学館ジュニア文学賞
「田辺聖子文学館ジュニア文学賞」は、青少年の読書・文化活動の発展・向上に寄与することを目的に、中学生・高校生を対象として、小説・エッセイ・読書体験記・短歌・俳句・川柳の6部門の作品を募集し、優秀な作品を表彰する個人賞と、読書・文化活動の発展・向上に対して、学校としての取り組みとその内容に優れ、優秀な成績を挙げた中学校・高等学校を表彰する学校賞を有する文学賞として、2008年に誕生いたしました。
田辺聖子文学館ジュニア文学賞の歩み
本賞は、大阪樟蔭女子大学田辺聖子文学館が主催し、 (公財)文字・活字文化推進機構および(一財)出版文化産業振興財団の共催、文部科学省の後援により開催されました。
第1回から、選考委員として、審査委員長 兼 読書体験記部門の選考長に中西進館長(文学博士、2013年文化勲章受章)、小説・エッセイ部門の選考長に林真理子先生(第94回直木賞受賞、現 直木賞選考委員)、短歌部門の選考長に安田純生先生(大阪歌人クラブ会長、白珠代表、のち関西短歌雑誌連盟会長)、俳句部門の選考長に佐久間慧子先生(大阪俳人クラブ理事・俳人協会会員、のち俳人協会評議員・俳人協会新人賞受賞・文学の森大賞受賞・俳誌『葡萄棚』主宰)、川柳部門の選考長に森中惠美子先生(番傘川柳本社副幹事長)をお迎えし、さらに第5回からは、高校生の部の小説・エッセイ部門の選考長に小川洋子先生(第104回芥川賞受賞、現 芥川賞選考委員)をお迎えして(林真理子先生は同中学生の部を担当)選考を行いました。また、本賞の大賞となる「田辺聖子賞」の選考には田辺聖子先生ご自身が当たられました。しかし、2019年6月6日に田辺聖子先生がご逝去されたため、第12回の「田辺聖子賞」については、審査委員長である中西進館長が担当されました。
応募に関しては、エッセイ・短歌・俳句・川柳の4部門について、テーマを設けました。第1回のテーマは、文学館のテーマでもある「夢」とし、その後、「ことば」、「こころ」、「きぼう」、「ときめき」、「かがやき」、「ばらいろ」、「しあわせ」と続きました。各回毎に、中高生のみなさんがテーマに向き合い、多様な作品を応募してくださっています。また、この間の入賞作品のなかには、中学生用道徳の副教材『中学生 キラリ☆道徳①』(正心社)に採用されたエッセイ(第2回中学生の部優秀賞)や、雑誌『東京人』の特集「ニヤリと笑い、世相をうがつ川柳」で取りあげられた川柳(第3回中学生の部最優秀賞)などもあります。 なお、例年3月には、田辺聖子賞受賞者および各部門の最優秀賞受賞者ならびに学校賞受賞校の代表者の方々をお招きして、表彰式を開催しました。加えて、第1回から第8回までは記念講演会も開催しました。著名な作家の方々による記念講演はたいへん好評で、毎年、表彰式の様子とともに新聞各紙で報道されました。
第9回からは、応募部門を小説・エッセイ・読書体験記の3部門に限定して、“長文を書く”という表現方法に特化した文学賞にリニューアルしました。また、特定のテーマもなくし、より自由な発想で書かれた幅広い作品を募ることにしました。さらに、表彰式の形式もリニューアルし、個人賞の田辺聖子賞・最優秀賞受賞者に加え、優秀賞受賞者をお招きして表彰式を開催しました。式の前には、田辺聖子文学館の見学会を、式の後には、受賞者を囲んで受賞作品について語り合う懇親会を開き、受賞者と審査員との交流、また受賞者同士の交流の機会をつくることができました(なお、2020年3月に開催を予定しておりました第12回表彰式は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、やむなく中止いたしました)。
こうして本賞には、のべ185,578作品の応募があり、そのなかから、のべ1,134名もの入賞者が生まれました。受賞作品は毎回作品集として編集し、これまでに12冊を刊行しています。
※ 団体名・肩書等はすべて当時のものです。
田辺聖子文学館ジュニア文学賞年譜
年 | 月 | 事 項 |
---|---|---|
2007 | 6 | 田辺聖子文学館開館 |
2008 | 4 | 田辺聖子文学館ジュニア文学賞開設記者会見 |
2009 | 3 | 第1回田辺聖子文学館ジュニア文学賞表彰式、林 真理子さんによる記念講演会「小説を書く時間」(於大阪樟蔭女子大学円形ホール)開催 『第1回 田辺聖子文学館ジュニア文学賞 受賞作品集』発行 |
2010 | 3 | 第2回田辺聖子文学館ジュニア文学賞表彰式、俵 万智さんによる記念講演会「言葉の魅力」(於大阪樟蔭女子大学円形ホール)開催 『第2回 田辺聖子文学館ジュニア文学賞 受賞作品集』刊行 |
2011 | 3 | 第3回田辺聖子文学館ジュニア文学賞表彰式、辻原 登さんによる記念講演会「歴史と冒険のシンクロニシティー ─「天の原」歌をめぐって─」(於大阪樟蔭女子大学円形ホール)開催 『第3回 田辺聖子文学館ジュニア文学賞 受賞作品集』刊行 |
2012 | 3 | 第4回田辺聖子文学館ジュニア文学賞表彰式、綿矢りささんによる記念講演会「作品を作り出すむずかしさ」(於大阪樟蔭女子大学円形ホール)開催 『第4回 田辺聖子文学館ジュニア文学賞 受賞作品集』刊行 |
2013 | 3 | 第5回田辺聖子文学館ジュニア文学賞表彰式、あさのあつこさんによる記念講演会(於大阪樟蔭女子大学円形ホール)開催 『第5回 田辺聖子文学館ジュニア文学賞 受賞作品集』刊行 |
2014 | 3 | 第6回田辺聖子文学館ジュニア文学賞表彰式、津村記久子さんによる記念講演会「子どもの頃からの、書くということ」(於大阪樟蔭女子大学円形ホール)開催 『第6回 田辺聖子文学館ジュニア文学賞 受賞作品集』刊行 |
2015 | 3 | 第7回田辺聖子文学館ジュニア文学賞表彰式、朝井まかてさんによる記念講演会「物語の可能性」(於大阪樟蔭女子大学円形ホール)開催 『第7回 田辺聖子文学館ジュニア文学賞 受賞作品集』刊行 |
2016 | 3 | 第8回田辺聖子文学館ジュニア文学賞表彰式、柴崎友香さんによる記念講演会「小説の世界が動き出すとき」(於大阪樟蔭女子大学円形ホール)開催 『第8回 田辺聖子文学館ジュニア文学賞 受賞作品集』刊行 |
2017 | 3 | 第9回田辺聖子文学館ジュニア文学賞表彰式・受賞者懇親会(於シェラトン都ホテル大阪)開催 『第9回 田辺聖子文学館ジュニア文学賞 受賞作品集』刊行 |
2018 | 3 | 第10回田辺聖子文学館ジュニア文学賞表彰式・受賞者懇親会(於シェラトン都ホテル大阪)開催 『第10回 田辺聖子文学館ジュニア文学賞 受賞作品集』刊行 |
2019 | 3 | 第11回田辺聖子文学館ジュニア文学賞表彰式・受賞者懇親会(於シェラトン都ホテル大阪)開催 『第11回 田辺聖子文学館ジュニア文学賞 受賞作品集』刊行 |
2020 | 3 | 第12回田辺聖子文学館ジュニア文学賞表彰式・受賞者懇親会 中止 (新型コロナウイルス感染拡大防止のため) 『第12回 田辺聖子文学館ジュニア文学賞 受賞作品集』刊行 |
田辺聖子文学館ジュニア文学賞 応募作品数
部門 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第7回 | 第8回 | 第9回 | 第10回 | 第11回 | 第12回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小説 | 372 | 591 | 642 | 660 | 631 | 860 | 685 | 631 | 649 | 521 | 428 | 319 |
エッセイ | 337 | 681 | 393 | 255 | 367 | 259 | 120 | 768 | 312 | 322 | 252 | 251 |
読書体験記 | 514 | 926 | 801 | 959 | 1,051 | 1,337 | 1,146 | 1,279 | 1,264 | 1,081 | 1,247 | 1,387 |
小計 | 1,223 | 2,198 | 1,836 | 1,874 | 2,049 | 2,456 | 1,951 | 2,678 | 2,225 | 1,924 | 1,927 | 1,957 |
短歌 | 1,751 | 1,187 | 2,540 | 2,332 | 4,656 | 3,221 | 2,598 | 4,094 | - |
- |
- |
- |
俳句 | 848 | 1,269 | 1,648 | 1,643 | 3,143 | 3,550 | 2,666 | 2,983 | - |
- |
- |
- |
川柳 | 559 | 1,431 | 2,029 | 2,084 | 3,085 | 1,750 | 2,073 | 2,925 | - |
- |
- |
- |
計 | 4,381 | 6,085 | 8,053 | 7,933 | 12,933 | 10,977 | 9,288 | 12,680 | 2,225 | 1,924 | 1,927 | 1,957 |
部門 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第7回 | 第8回 | 第9回 | 第10回 | 第11回 | 第12回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小説 | 195 | 291 | 300 | 423 | 398 | 330 | 263 | 286 | 296 | 152 | 97 | 161 |
エッセイ | 310 | 378 | 640 | 653 | 614 | 546 | 196 | 644 | 1,130 | 286 | 184 | 438 |
読書体験記 | 700 | 1,063 | 1,089 | 1,508 | 1,282 | 1,103 | 1,340 | 1,176 | 1,533 | 1,587 | 912 | 735 |
小計 | 1,205 | 1,732 | 2,029 | 2,584 | 2,294 | 1,979 | 1,799 | 2,106 | 2,959 | 2,025 | 1,193 | 1,334 |
短歌 | 902 | 1,260 | 2,733 | 3,271 | 3,897 | 4,375 | 6,277 | 6,014 | - |
- |
- |
- |
俳句 | 983 | 2,040 | 3,223 | 2,399 | 2,637 | 4,646 | 5,701 | 4,871 | - |
- |
- |
- |
川柳 | 633 | 1,222 | 2,572 | 3,938 | 3,235 | 4,160 | 5,253 | 5,734 | - |
- |
- |
- |
計 | 3,723 | 6,254 | 10,557 | 12,192 | 12,063 | 15,160 | 19,030 | 18,725 | 2,959 | 2,025 | 1,193 | 1,334 |
作品数 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第7回 | 第8回 | 第9回 | 第10回 | 第11回 | 第12回 | 総 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総応募数 | 8,104 | 12,339 | 18,610 | 20,125 | 24,996 | 26,137 | 28,318 | 31,405 | 5,184 | 3,949 | 3,120 | 3,291 | 185,578 |
小説・ エッセイ ・ 読書体験記 部門の 応募数 |
2,428 | 3,930 | 3,865 | 4,458 | 4,343 | 4,435 | 3,750 | 4,784 | 5,184 | 3,949 | 3,120 | 3,291 | 47,537 |
入賞作品数 | 117 | 149 | 127 | 118 | 123 | 121 | 105 | 115 | 52 | 35 | 36 | 36 | 1,134 |